Desde el inicio del | día | mes | año | día | mes | año |
GWh | GWh | GWh | % | % | % | |
Hidráulica | 7.0 | 39.6 | 39.6 | 35.7 | 33.8 | 33.8 |
Eólica | 7.5 | 50.5 | 50.5 | 38.4 | 43.2 | 43.2 |
Solar | 1.5 | 5.0 | 5.0 | 7.8 | 4.3 | 4.3 |
Térmica | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0 | -0 | -0 |
Biomasa | 3.6 | 19.5 | 19.5 | 18.2 | 16.7 | 16.7 |
Imp.Br. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Imp.Ag. | 0.0 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2 | 2 |
Total gen | 19.6 | 117.0 | 117.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Exp.Br. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Exp.Ag. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Total exp | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Valores en USD/MWh | ||||||
Día | Valor Bonete | Valor Palmar | Valor Salto | Control Bonete | Control Palmar | Control Salto |
2025-01-04 | 7.4 | 13.3 | 22.9 | -2.4 | 7.9 | 5.9 |
2025-01-05 | 67.2 | 80.0 | 137.1 | -16.7 | 26.7 | 31.8 |
2025-01-06 | 80.0 | 80.0 | 137.1 | -6.3 | 3.7 | 36.1 |
2025-01-07 | 80.0 | 80.0 | 137.1 | -2.1 | 2.2 | 38.8 |
2025-01-08 | 77.8 | 81.1 | 171.2 | - | - | - |
2025-01-09 | 77.8 | 80.6 | 164.8 | - | - | - |
Valores confirmados para ejecución |
Valores calculados por Vates |
Control: Confirmado > Calculado Vates. |
Control: Indiferente. |
Control: Confirmado < Calculado Vates. |
No aplica sistema de control |